【国津ITSM助力太钢提升信息化管理和IT安全】
2015年10月开始,加上后续的系统优化服务、前后历时近一年,国津团队以自主研发、积累多年实施经验的Ahoova·ITSM产品、委派多位同事组建临时项目小组、配合上下游伙伴产品的提供商、一起参与并且完成了太钢ITSM项目的实施, 参与的同事有北京的Faith Yang、珠海的Martin Jiang、Yvan Zhou、太原的Jax Liu,还有许许多多后台做Customizing二次开发、远程支持的同事们;除了常规的项目实施工作之外,特别值得一提的是, 国津软件不计成本、于2015年10月19日那一周、以及2016年6月12日开始的两周、委派软件工程师Martin和Yvan在太钢客户现场一边与客户沟通项目定制需求、一边完成了ITSM重点定制功能的二次开发,得到客户和业务伙伴们的一致好评。
客户原有情况 | 实施后为客户带来了运维管理的提升和进步 |
1.IT规模越来越大,IT管理越来越复杂 | 优化了现有运维管理的组织结构。建立扁平化的运维组织结构;生产中心的高度集中化,明确其生产职能;建立面向服务和客户的运维支撑体系。 |
2.IT运维人员的工作绩效难以考核。 | 建立面向用户的考核体系。弱化反映设备运行完好率及设备运行效率的指标;强化反映网络运行品质和服务水平,即衡量客户满意度的总体指标;突出反映重点区域、重点业务、重点客户差异化的动态专项指标;关注反映与竞争伙伴之间质量差异的指标。 |
3.简单重复性问题比例较高,忙于救火。 | 建设运维管理团队。维系跨专业核心专家队伍的相对稳定;建立技术维护人员动态管理机制;充实一线维护,合理组织梯队化的人才队伍;构建知识型网络运维体系。 |
4.考核没有 “抓手”,IT运维服务部门价值难体现。得不到业务部门的认可和尊重,难于真正调动团队积极性。业务对IT越来越依赖,而IT投资回报无法量化。 | 理顺运维与其它部门间的关系。理顺面向客户的重要流程;理顺通往客户的沟通渠道;建立持续改进的工作机制。 |
5.面对多个供应商,缺乏管理框架进行服务集成。缺少面向运维工作的平台工具,日常工作停留在手工或半手工状态,行业先进的运维管理理念未能充分应用到实际工作中来。 | 做好运维外包中的合作管理。坚持核心业务自主维护;保障网络质量的基础上统一服务标准、规范外包服务,建立长期合作;整合资源,提高效率,实现了跨专业综合运维。 |
访谈时间 | 2015.10.21 , 9:00-12:00 | 访 谈 地点 | 二楼会议室 | 访谈部门 | 安全生产科调度室 |
访谈对象 | 方先生 | 职务 | 生产运行管理 | 联系方式 |
|
提问人 | 李先生、申先生 |
| 记录人 | 申先生 |
问题 1 | 请简要介绍所在科室的职能? |
记录 | 负责生产运行组织及调度管理工作,本科室各岗位职责描述详见《安全生产科的岗位职责描述.xls》 |
备注 | 山西太钢信息与自动化技术有限公司(以下简称“信自公司”) 《山西太钢不锈钢股份有限公司生产事故管理办法》 《太钢不锈自动化公司生产调度运行管理办法》(2012.6) 《太原钢铁(集团)有限公司信息系统安全管理办法》(2015) |
问题 2 | 自动化公司面临的服务请求有哪些受理渠道?服务请求是怎么处理的?本科室面对的服务请求有哪些? |
记录 | 1、 自动化公司通过“信息化服务台”和“电话故障台”这两个渠道正式受理服务请求,但是也存在客户直接联系服务人员直接完成服务请求的情况(例如分厂直接联系负责本片区的网络管理员修复本厂的网络故障,该事件处理过程在服务台中没有留下相关记录)的情况。此外,会通过纸质的委托单或在 OA 流程中提交服务请求。 通常情况下,对于厂内 IT 业务和信息化方面的服务请求,客户是提交到信息服务台,由信息管理科负责组织信息网络室、MES 研发室、ERP 研发室进行处理,次日将统计信息发送调度室;对于通信、话务、计量、自动化控制方面的服务请求,客户是提交到电话故障台,由安全生产科调度台分派到通信作业区、话务作业区以及其它作业区进行处理。2、 安全生产科调度室对接收到的服务请求,统一按照四大专业类别进行处理,分别是信息化、自动化、通信、计量。通常,信息化服务请求由信息化服务台处理,自动化/通信和计量的服务请求由安全生产科调度室受理后转派到相关专业区进行。 3、 安全生产科主要处理来自电话故障台的服务请求,也包括从信息化服务台(信息管理科需要外部协调)流转过来的服务请求。安全生产科负责自动化公司对外的协调和调度。 |
备注 |
|
问题 3 | 自动化公司的运维事件分类、分级标准是怎样的?相应的响应时间要求是怎样的? |
记录 | 1、 根据《太钢不锈自动化公司生产调度运行管理办法》(2012.6),故障划分为 4 级:重大设备故障、一般设备故障、故障、小故障,并定义了判定标准(根据设备故障时间、损失、影响范围定级),该级别来自装备部的定义。文中也提到重大通信光、电缆故障,属于重大故障级别。 2、 根据《太原钢铁(集团)有限公司信息系统安全管理办法》(2015)第七条,公司信息系统根据重要性划分为 A、B、C 级。没有明确地定义事件的等级划分标准。所以也没有相应等级的服务水平标准(例如响应时间和完成时间的规定); 3、 公司制度里对于事件的处罚也有规定。 |
问题 4 | 请举例说明事件的响应处理流程? |
记录 | 以计量事件为例,安全生产科负责集中受理,一线支持为计量作业区,由组长安排合适的技术人员进行处理。如果无法处理或需要其它协助,则根据事件的具体性质,安全生产科安排二线支持(包括维护作业区、自控研发室、信息网络室等)。 |
问题 5 | 服务台的管理现状是怎样的? |
记录 | 电话故障台由安全生产科负责管理(信息化服务台由信息管理科负责管理)。调度室编制 5 个人,四班倒,每天早上 7 点会手动汇总统计提交上来的服务请求和事件作为日报,是一个 word 文件(没有相关的软件系统自动生成这些报表)。每月的月度分析会上,会对事件情况、事件发展趋势以及总结分析等进行说明,并记录在会议纪要里。没有专门的知识库。 |
备注 |
|